Delivred Duty Paid...
Rendu droits acquittés...
20' Dry Freight Container
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 19' 5" | Longueur 5.919 m |
Width 7' 8" | Largeur 2.340 m |
Height 7' 9.5" | Hauteur 2.380 m |
Door Opening | Ouverture de Portes |
Width 7' 6" | Largeur 2.286 m |
Height 7' 5.5" | Hauteur 2.278m |
Tare Weight | Poids du Tare |
4189 lbs | 1900 kg |
Cubic Capacity | Capacité en Volume |
1165 cubic ft | 33.0 cbm / m³ |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
48721 lbs | 22100 kg |
40' Dry Freight Container
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 39' 5" | Longueur 12.051 m |
Width 7' 8" | Largeur 2.340 m |
Height 7' 9.5" | Hauteur 2.380 m |
Door Opening | Ouverture de Portes |
Width 7' 6" | Largeur 2.286 m |
Height 7' 5.5" | Hauteur 2.278m |
Tare Weight | Poids du Tare |
6 799 lbs | 3084 kg |
Cubic Capacity | Capacité en Volume |
2,377 cubic ft | 67.3 cbm / m³ |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
60401 lbs | 27397 kg |
20' Open Top Container
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 19' 5" | Longueur 5.919 m |
Width 7' 8" | Largeur 2.340 m |
Height 7' 6" | Hauteur 2.256 m |
Door Opening | Ouverture de Portes |
Width 7' 6" | Largeur 2.286 m |
Height 7' 4.5" | Hauteur 2.251 m |
Top Opening | Ouverture Dessus |
Lenght 17' 9.5" | Longueur 5.425 m |
Width 7'1" | Largeur 2.222 m |
Tare Weight | Poids du Tare |
4793 lbs | 2174 kg |
Cubic Capacity | Capacité en Volume |
1116 cubic ft | 31.6 cbm / m³ |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
48117 lbs | 21826 kg |
40' Open Top Container
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 39' 6" | Longueur 12.043 m |
Width 7' 8" | Largeur 2.338 m |
Height 7'5 1/4" | Hauteur 2.272 m |
Door Opening | Ouverture de Portes |
Width 7'5 1/2" | Largeur 2.279 m |
Height 7'5 1/4" | Hauteur 2.272 m |
Top Opening | Ouverture Dessus |
Lenght 38' | Longueur 11.585 m |
Width 7'1" | Largeur 2.222 m |
Tare Weight | Poids du Tare |
9480 lbs | 4300 kg |
Cubic Capacity | Capacité en Volume |
2260 cubic ft | 64.0 cbm / m³ |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
57720 lbs | 26181 kg |
20' Flat Rack Containers
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 18' 8.5" | Longueur 5.702 m |
Width 8' | Largeur 2.438 m |
Height 7' 7.5" | Hauteur 2.327 m |
Tare Weight | Poids du Tare |
5137 lbs | 2330 kg |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
47773 lbs | 21670 kg |
40' Flat Rack Containers
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 38'9 1/4" | Longueur 11.820 m |
Width 7' 6" | Largeur 2.148 m |
Height 6' 10.5" | Hauteur 2.095 m |
Tare Weight | Poids du Tare |
11596 lbs | 5260 kg |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
55600 lbs | 25220 kg |
40' High Cube Container
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 39' 6.5" | Longueur 12.056 m |
Width 7'8 1/4" | Largeur 2.347 m |
Height 8' 9.5" | Hauteur 2.684 m |
Door Opening | Ouverture de Portes |
Width 7' 8" | Largeur 2.340 m |
Height 8'5 3/4" | Hauteur 2.585 m |
Tare Weight | Poids du Tare |
6 393 lbs | 2 900 kg |
Cubic Capacity | Capacité en Volume |
2684 cubic ft | 76.0 cbm / m³ |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
65 256 lbs | 29 600 kg |
45' High Cube Container
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 44' 6.5" | Longueur 13.582 m |
Width 7'8 1/4" | Largeur 2.347 m |
Height 8' 10" | Hauteur 2.690 m |
Door Opening | Ouverture de Portes |
Width 7' 8" | Largeur 2.340 m |
Height 8'5 3/4" | Hauteur 2.585 m |
Tare Weight | Poids du Tare |
9 061 lbs | 4 110 kg |
Cubic Capacity | Capacité en Volume |
3 026 cubic ft | 85.7 cbm / m³ |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
62 589 lbs | 28 390 kg |
40' Reefer Container
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 36' 9" | Longueur 11.207 m |
Width 7' 4" | Largeur 2.246 m |
Height 7' 2" | Hauteur 2.183 m |
Door Opening | Ouverture de Portes |
Width 7' 3" | Largeur 2.216 m |
Height 7' 2" | Hauteur 2.183 m |
Tare Weight | Poids du Tare |
10 141 lbs | 4 600 kg |
Cubic Capacity | Capacité en Volume |
1 940 cubic ft | 54.9 cbm / m³ |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
57 059 lbs | 25 881 kg |
40' High Cube Reefer Container
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 37' 11" | Longueur 11.557 m |
Width 7' 6" | Largeur 2.286 m |
Height 8' 2" | Hauteur 2.491 m |
Door Opening | Ouverture de Portes |
Width 7' 6" | Largeur 2.286 m |
Height 8' 5" | Hauteur 2.454 m |
Tare Weight | Poids du Tare |
9 524 lbs | 4 320 kg |
Cubic Capacity | Capacité en Volume |
2 324 cubic ft | 65.8 cbm / m³ |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
62 126 lbs | 28 180 kg |
45' High Cube Reefer Container
|
|
Interior Dimensions | Dimensions Interieures |
Length 42'11 3/4" | Longueur 13.102 m |
Width 7'6 1/4" | Largeur 2.294 m |
Height 8'2 3/4" | Hauteur 2.509 m |
Door Opening | Ouverture de Portes |
Width 7'6 1/8" | Largeur 2.290 m |
Height 8'1 1/8" | Hauteur 2.467 m |
Tare Weight | Poids du Tare |
11 464 lbs | 5 200 kg |
Cubic Capacity | Capacité en Volume |
2 663 cubic ft | 75.4 cbm / m³ |
Payload | Capacité de Chargement Marchandises |
60 186 lbs | 27 300 kg |
SEATRANS
30, rue Fauchier - BP 30102 - 13473 MARSEILLE CEDEX 02
Tél. 33 (0)4 91 56 00 11 - Fax. 33(0)4 91 91 80 48
www@seatrans.fr